본문
산화환원전위차 측정기(KFT-7000-SS)
REDOX POTENTIAL DIFFERENCE
수중에서 산화 또는 환원이 진행되고 있는지를 측정할 수 있는 측정기입니다.
금속분화 산화, 환원 공정과 수처리, 식품, 화학 등 기타 공정에 적용 할 수 있습니다.
금속분화 산화, 환원 공정과 수처리, 식품, 화학 등 기타 공정에 적용 할 수 있습니다.
- 공정제어 프로그램 내장
- 데이터로거 기능 내장
- 사용자의 요구에 따라 특별한 사양에도 적용이 가능토록 Setup Menu 설계
- 백라이트 그래픽 LCD 디스플레이로 측정값과 온도를 동시에 표시
- 측정값과 온도에 대한 DC 4 ~ 20 ㎃ 또는 RS-485, RS-232C 출력 기능
- 단일 또는 다중 노즐 분사식 세정 (개별 또는 복합 세정 가능)
- 자동 온도 보정기능 내장
- 과전압 보호회로 내장
- 자가진단, 자기세정 기능 내장
- 취부방법이 다양

좌/우로 스크롤하세요.
사양(지시부) | |||
---|---|---|---|
측정 범위 | ± 700, ± 1,000, ± 2,000, ± 2,000 ㎷ 온도 : 0 ~ 99.9℃, 0 ~ 135℃ |
디지털 출력 | RS-232C, RS-485 |
분해능 | 1 ㎷ | 제어 접점 | Relays (On/Off point 설정) x 2 세정접점 x 1, 온도접점 (히터, FAN) x 2 |
정밀도 | ±1% of F.S. | 제어접정용량 | 5A 30VDC / 5A 250VAC |
재현성 | ±1% of F.S. | 아날로그 출력 | DC 4 ~ 20㎃, Isolated (측정값 & 온도) x 2 (MAX) |
교정 방법 | 자동교정, 2-pont 교정 (표준액 사용) 0 ㎷, 260 ㎷ |
전 원 | 90 ~ 260 VAC, 50/60㎐ |
응답 시간 | t90 < 30s | 소비 전력 | 30VA 이하 |
온도 보상 | 0 ~ 60℃, 0 ~ 135℃ | 보호등급 | IP65 |
주위 온도 | -25 ~ 80℃ | 치 수 | 144(W) x 144(H) x 137(D) ㎜ |
좌/우로 스크롤하세요.
사양(센서) | ||
---|---|---|
센서 종류 | HOS-01 | HOS-S1 |
측정 방식 | 금속복합전극방식 | |
측정 범위 | ± 2,000 ㎷ | |
전극 종류 | 무보충형 (Non-refillable / Gel) | |
전극 형태 | Ag/Agcl, Platinum tip | |
재질 | 아세탈(POM) | SUS 316L |
온도 범위 | 0 ~ 60℃, -10 ~ 130℃ | |
압력 범위 | 0 ~ 6 bar, 0 ~ 10 bar, 0 ~ 20 bar | |
보호 등급 | IP68 | |
전극 세정 | 분사식(공기/물), 초음파 (연속조사) | |
세정 주기 | 0 ~ 180분 | |
세정 시간 | 0 ~ 10분 (임의 설정 기능) 출력신호 홀딩 기능 |
좌/우로 스크롤하세요.
센서홀더(MLSS) | ||||
---|---|---|---|---|
형 태 | 침적형, 유통형, 부유형 | 홀더 재질 | SUS 304, SUS 316, PP, PVC, CPVC | |
세정 장치 재질 | SUS 304, SUS 316, PP, PVC, CPVC, POM |