본문
부유 물질 측정기(KFT-7000-SS)
FLOATING MATTER METER
수중에 녹아있는 산소를 측정할 수 있는 측정기입니다.
하수처리, 오수·폐수처리, 공정관리 등 공정 전반에 적용할 수 있습니다.
하수처리, 오수·폐수처리, 공정관리 등 공정 전반에 적용할 수 있습니다.
- 공정제어 프로그램 내장
- 데이터로거 기능 내장
- 사용자의 요구에 따라 특별한 사양에도 적용이 가능토록 Setup Menu 설계
- 백라이트 그래픽 LCD 디스플레이로 측정값 표시
- 측정값에 대한 DC 4 ~ 20 ㎃ 또는 RS-485, RS-232C 출력 기능
- 단일 또는 다중 노즐 분사식 세정 (개별 또는 복합 세정 가능)
- 자동 온도 보정기능 내장
- 과전압 보호회로 내장
- 자가진단, 자기세정 기능 내장
- 취부방법이 다양

좌/우로 스크롤하세요.
사양(지시부) | |||
---|---|---|---|
측정 범위 | 0 ~ 1,000㎎/L | 제어 접점 | Relays (On/Off point 설정) x 2 세정 접점 x 1 온도 접점 (히터, FAN) x 2 |
분해능 | 0.01 ㎎/L, 1 ㎎/L (측정 점위에 따라 조절) |
||
정밀도 | ±1% of F.S. | 제어접정용량 | 5A 30VDC / 5A 250VAC |
재현성 | ±1% of F.S. | 아날로그 출력 | DC 4 ~ 20㎃, Isolated (측정값 & 온도) x 2 (MAX) |
교정 방법 | 자동교정, 2-pont 교정 | ||
응답 시간 | t90 < 120s | 전 원 | 90 ~ 260 VAC, 50/60㎐ |
온도 보상 | - | 소비 전력 | 30VA 이하 |
주위 온도 | -25 ~ 80℃ | 보호등급 | IP65 |
디지털 출력 | RS-232C, RS-485 | 치 수 | 144(W) x 144(H) x 137(D) ㎜ |
좌/우로 스크롤하세요.
사양(센서) | ||||
---|---|---|---|---|
센서 종류 | HMS-1 | HMS-2 | HMS-3 | |
축 정 광 | 2 beam | 3 beam | 4 beam | |
측정 방식 | 산란광법 (2 ~ 4 Beam) | |||
측정 광원 | 적외선 LED / Photo Diode | |||
측정 범위 | 0 ~ 100 ㎎/L, 0 ~ 300㎎/L, 0 ~ 1,000 ㎎/L | |||
재질 | SUS 304, SUS 316, Window-사파이어 (Leaning Rubber-Viton (Wiper)) | |||
세정 방법 | 와이퍼 세정, 단일/다중노줄 세정, 내장형 초음파 세정 (단일 또는 복합 세정) | |||
보호 등급 | IP68 | |||
전극 세정 | 와이퍼 세정, 분사식(공기/물), 센서내장형 초음파세정 (복합 세정 가능) | |||
세정 주기 | 0 ~ 24 시간 | |||
세정 시간 | 0 ~ 10분 (임의설정 기능) 출력 신호 홀딩 기능 |
좌/우로 스크롤하세요.
센서홀더(SS) | ||||
---|---|---|---|---|
형 태 | 침적형, 유통형, 부유형 | 홀더 재질 | SUS 304, SUS 316 | |
세정 장치 재질 | SUS 304, SUS 316, PP, PVC, CPVC, POM |